توضیحات
مشخصات فنی ردمی نوت ۹ پرو شیائومی
XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO
مقایسه
عرضه | |
---|---|
معرفی | ۲۰۲۰، آوریل ۳۰ |
وضعیت | موجود. عرضه شده در ۰۵ می۲۰۲۰ |
نمایشگر | |
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
ابعاد | ۶٫۶۷ اینچ (~۸۴٫۵% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۳۹۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ |
بدنه | |
ابعاد | ۱۶۵٫۸ در ۷۶٫۷ در ۸٫۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس ۵)، پشت شیشهای (گوریلا گلس ۵)، فریم پلاستیکی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم | |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۰ – MIUI 11 |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲٫۳ گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی ۱٫۸ گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه | |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم یا ۱۲۸ گیگابایت ۶ گیگابایت رم یا ۱۲۸ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
دوربین | |
اصلی | ۶۴ مگاپیکسل (۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱٫۷۲ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش ۱۱۹ درجه، ۱/۴٫۰ اینچ سایز سنسور، ۱٫۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (۱٫۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۵٫۰ اینچ سایز سنسور، لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) ۲ مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | ۴K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps |
سلفی | ۱۶ مگاپیکسل (۱٫۰ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳٫۱ اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) |
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30/120fps |
صدا | |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۲۰ میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع ۳۰ وات |
قابلیتها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (IR Blaster) |
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | ۵٫۰، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله |
رادیو | FM Radio با قابلیت ضبط |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
متفرقه | |
رنگها | سبز، سفید، خاکستری |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.87 وات بر کیلوگرم (سر)، ۰٫۷۱ وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.66 وات بر کیلوگرم (سر)، ۱٫۰۲ وات بر کیلوگرم (بدن) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۵۰ دلار |