توضیحات
مشخصات فنی ردمی نوت ۸ پرو شیائومی
XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO
مقایسه
عرضه | |
---|---|
معرفی | ۲۰۱۹، اوت |
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر ۲۰۱۹ |
نمایشگر | |
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
ابعاد | ۶٫۵۳ اینچ (~۸۴٫۹% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹٫۵:۹ (~۳۹۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ |
بدنه | |
ابعاد | ۱۶۱٫۳ در ۷۶٫۴ در ۸٫۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۹٫۸ گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۵) |
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
پلتفرم | |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۹٫۰ (پای) – MIUI 10 |
تراشه | Mediatek Helio G90T (دوازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲٫۰۵ گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی ۲٫۰ گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76MC4 |
حافظه | |
درگاه حافظه | میکرو اسدی (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | ۱۲۸ یا ۶۴ گیگابایت حافظه با ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم (فقط نسخه هند) و ۲۵۶ گیگابایت با ۸ گیگابایت (فقط نسخه چین) |
دوربین | |
اصلی | ۶۴ مگاپیکسل (۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱٫۷ اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (۱۳ میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، ۱/۴ اینچ سایز سنسور، ۱٫۱۲ میکرومتر سایز پیکسل) ۲ مگاپیکسل (۱٫۷۵ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۵ اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) ۲ مگاپیکسل (۱٫۷۵ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۵ اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | ۴K@30fps، 1080p@30/60/120، 720p@960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) |
سلفی | ۲۰ مگاپیکسل (۰٫۹ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳ اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps |
صدا | |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
باتری | |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع ۱۸ واتی (+Quick Charge 4) |
قابلیتها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (ریموت کنترل) |
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | ۵٫۰، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | بله |
رادیو | رادیو افام، با قابلیت ضبط برنامه رادیویی |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
متفرقه | |
رنگها | مشکی، سفید، سبز، آبی روشن، آبی تیره، نارنجی تیره |
مدلها | ۲۰۱۵۱۰۵, M1906G7I, M1906G7G |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)، ۱٫۱۸ وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.00 وات بر کیلوگرم (سر)، ۱٫۴۷ وات بر کیلوگرم (بدن) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۲۰ یورو |