توضیحات
معرفی | ۲۰۱۹، نوامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در نوامبر ۲۰۱۹ |
نمایشگر | |
---|---|
نوع | AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
ابعاد | ۶٫۴۷ اینچ (~۸۷٫۸% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹٫۵:۹ (~۳۹۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ |
– پوشش فضای DCI-P3 – HDR10 | |
بدنه | |
ابعاد | ۱۵۷٫۸ در ۷۴٫۲ در ۹٫۷ میلیمتر |
وزن | ۲۰۸ گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۵)، فریم آلومینیومی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۹٫۰ (پای); MIUI 11 |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هسته ۲٫۲ گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هسته ۱٫۸ گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه | |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم یا ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم |
دوربین | |
اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل (۲۵ میلیمتری، ۱/۱٫۳۳ اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) و ۵ مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) و ۱۲ مگاپیکسل (۵۰ میلیمتری، ۱/۲٫۵۵ اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال ۲ برابری، f/2.0) و ۲۰ مگاپیکسل (اولتراواید، ۱۳ میلیمتری، ۱/۲٫۸ اینچ سایز سنسور) و ۲ مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، ۱/۵ اینچ سایز سنسور) |
قابلیتها | HDR |
فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps |
سلفی | ۳۲ مگاپیکسل، ۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
صدا | |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز | |
باتری | |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۲۶۰ میلی آمپر ساعت |
شارژر | – شارژ سریع ۳۰ واتی (۱۰۰ درصد در ۶۵ دقیقه) – USB Power Delivery |
قابلیتها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
شبکه | |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
اتصالات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | ۵٫۰، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله |
رادیو | رادیو افام |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
متفرقه | |
رنگها | سبز، سفید، سیاه |
مدلها | M1910F4G |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، ۱٫۱۸ وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.11 وات بر کیلوگرم (سر)، ۱٫۳۹ وات بر کیلوگرم (بدن) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۴۰۰ دلار |